Geomorfologický celek a zároveň plochá hornatina až členitá vrchovina v severních Čechách. Sousedí na severu s Děčínskou vrchovinou, na severovýchodě s Lužickými horami, na jihovýchodě s Ralskou pahorkatinou, na jihu s Dolnooharskou tabulí a na západě až severu s Mosteckou pánví. Rozloha 1 265 km2, střední výška 362,9 m, nejvyšší bod Milešovka (837 m)
České středohoří je nejvýznamnějším a nejrozsáhlejším sopečným pohořím na území ČR. Vzhledem k sopečnému původu nemá České středohoří jeden hřeben, ale je tvořeno mnoha vrcholy (sopečnými kužely) navzájem oddělenými hlubokými údolími a sedly. Celý celek náleží do povodí Labe (a jejich přítoků Ploučnice a Bíliny), které protéká skrze České středohoří hluboko zaříznutým údolím. České středohoří je chráněno jakožto CHKO.
podcelek | okrsek | podokrsek | nejvyšší bod | m.n.m. | GPS |
Verneřické středohoří | Benešovské středohoří | Kamenickošenovská vrchovina | Klučky | 642,0 | N 50°46.805 E 14°30.62667 |
Českokamenická vrchovina | Zámecký vrch | 529,6 | N 50°47.49667 E 14°25.97833 | ||
Habartická kotlina | Olešský vrch | 355,4 | N 50°47.66667 E 14°21.23333 | ||
Dobrnská vrchovina | Dobrná | 534,1 | N 50°46.16333 E 14°18.48667 | ||
Chlumská vrchovina | kóta | 535,3 | N 50°42.720 E 14°14.195 | ||
Bukovohorské středohoří | Valkeřická vrchovina | kóta | 605,8 | N 50°40.395 E 14°20.175 | |
Kozelská vrchovina | Kozel | 597,8 | N 50°39.83333 E 14°27.375 | ||
Mukařovská hornatina | Buková hora | 683,3 | N 50°40.30833 E 14°13.64333 | ||
Litoměřické středohoří | Velkobřezenská hornatina | Kamenná hora | 601,0 | N 50°38.845 E 14°10.69833 | |
Třebušínská hornatina | Sedlo | 726,4 | N 50°35.590 E 14°15.835 | ||
Varhošťská hornatina | Vrchovina | 676,5 | N 50°35.62667 E 14°08.40167 | ||
Stebenská vrchovina | Vaňovský vrch | 561,0 | N 50°36.86333 E 14°03.575 | ||
Ústecké středohoří | Chvojenská vrchovina | Výrovna | 540,4 | N 50°44.995 E 14°05.58333 | |
Javorská hornatina | Javorský vrch | 616,7 | N 50°43.89833 E 14°06.86833 | ||
Studenecká vrchovina | Lotarův vrch | 509,8 | N 50°45.57167 E 14°08.34333 | ||
Děčínská kotlina | kóta | 265,1 | N 50°47.34167 E 14°15.01833 | ||
Valtířovská kotlina | vrstevnice | 180 | N 50°40.230 E 14°07.125 | ||
Milešovské středohoří | Kostomlatské středohoří | Bořislavská hornatina | Milešovka | 836,6 | N 50°33.28833 E 13°55.885 |
Medvědická vrchovina | Hradišťany | 751,6 | N 50°30.44833 E 13°52.21833 | ||
Lovošská vrchovina | Lovoš | 569,7 | N 50°31.65333 E 14°01.080 | ||
Třebívlická vrchovina | Plešivec | 477,2 | N 50°29.47167 E 13°56.32833 | ||
Teplické středohoří | Bystřanská vrchovina | Doubravská hora | 392,8 | N 50°38.31333 E 13°51.57833 | |
Žalanská vrchovina | Štrbický vrch | 475,1 | N 50°33.44333 E 13°50.55333 | ||
Bořeňské středohoří | Ryzelská pahorkatina | Ressl | 413,0 | N 50°30.41833 E 13°37.035 | |
Rudolická vrchovina | Kaňkov | 436,5 | N 50°32.25833 E 13°43.56667 | ||
Hrobčická vrchovina | Bořeň | 539,2 | N 50°31.66333 E 13°45.835 | ||
Ranské středohoří | Chožovská vrchovina | Oblík | 509,5 | N 50°24.68333 E 13°48.51167 | |
Libševecká kotlina | vrstevnice | 316 | N 50°27.25333 E 13°50.56167 | ||
Bělušická vrchovina | Milá | 510,1 | N 50°26.08333 E 13°45.46833 |
I got this web page from my friend who informed me on the topic
of this website and at the moment this time I am
visiting this web page and reading very informative posts at
this place.