Geomorfologický celek a zároveň nejvýchodnější ze tří krušnohorských pánví protažená ve směru SZ – JV v délce zhruba 80 km. Sousedí na severu s Krušnými horami, na severovýchodě s Děčínskou vrchovinou, na východě s Českým středohořím, na jihovýchodě s Dolnooharskou tabulí, na jihu s Rakovnickou pahorkatinou a na západě s Doupovskými horami. Plocha 1 105 km2, střední výška 272,1 m, nejvyšším bodem je bezejmenná kóta (460 m).
Tato pánev je nejvýznamnější oblastí těžby hnědého uhlí v ČR, což se silně podepsalo na jejím vzhledu a kvalitě životního prostředí. Tento celek je odvodňován Labem a jejími přítoky (Bílina, Ohře).
podcelek | okrsek | podokrsek | nejvyšší bod | m.n.m. | GPS |
Žatecká pánev | Čeradická plošina | Žatecká plošina | Kličín | 351,5 | N 50°17.17167 E 13°27.24833 |
Pšovská plošina | Rudnice | 371,5 | N 50°14.60833 E 13°26.82333 | ||
Blšanská pahorkatina | U silnice | 397,0 | N 50°11.91667 E 13°23.77333 | ||
Chbanská pahorkatina | Velká vinná zahrada | 358,2 | N 50°20.20167 E 13°20.36333 | ||
Hradecká pahorkatina | kóta | 382 | N 50°20.60667 E 13°19.155 | ||
Pětipeská kotlina | Vilémovská kotlina | kóta | 400 | N 50°17.165 E 13°13.39667 | |
Podbořanská kotlina | Šípkový vrch | 362,5 | N 50°13.38667 E 13°22.965 | ||
Měcholupský úval | Holedečský úval | Jankův vrch | 314,7 | N 50°15.66333 E 13°32.05167 | |
Dobříčanský úval | kóta | 249,6 | N 50°17.985 E 13°36.245 | ||
Libočanský úval | Novosedelský úval | vrstevnice | 280 | N 50°21.514 E 13°21.09 | |
Staňkovický úval | Na Stráni | 221,7 | N 50°20.220 E 13°36.560 | ||
Blažimská plošina | Vysočanská plošina | kóta | 321,3 | N 50°22.21333 E 13°27.855 | |
Havraňská plošina | kóta | 318,6 | N 50°26.18167 E 13°35.14167 | ||
Počeradský úval | Rvenický úval | kóta | 240 | N 50°22.990 E 13°42.480 | |
Volevčický úval | kóta | 225 | N 50°27.495 E 13°41.27833 | ||
Chomutovsko-teplická pánev | Klášterecká kotlina | kóta | 400 | N 50°24.850 E 13°13.33833 | |
Březenská pánev | kóta | 430 | N 50°26.880 E 13°19.865 | ||
Údlická kotlina | kóta | 404 | N 50°27.920 E 13°22.87667 | ||
Jirkovská pánev | kóta | 367,2 | N 50°27.30167 E 13°27.270 | ||
Komořanská kotlina | kóta | 310 | N 50°35.37333 E 13°33.85333 | ||
Duchcovská pánev | kóta | 435,9 | N 50°37.13667 E 13°40.11833 | ||
Chabařovická pánev | Teplická pánev | kóta | 385 | N 50°40.76833 E 13°48.06167 | |
Ústecká pánev | kóta | 350 | N 50°43.570 E 13°57.89333 | ||
Libouchecká brázda | vrstevnice | 450 | N 50°43.835 E 13°59.96667 |
??? kótu se nepodařilo lokalizovat
Wow! At last I got a blog from where I be capable of actually take valuable information regarding my study and knowledge.