Členitá pahorkatina a geomorfologický celek v jihozápadní části Středočeské pahorkatiny, jejíž je nejvyšší částí. Rozkládá se na pomezí západních, středních a jižních Čech. Sousedí s Švihovskou vrchovinou, Brdskou vrchovinou, Benešovskou pahorkatinou, Táborskou pahorkatinou, Českobudějovickou pánví a Šumavským podhůřím. Rozkládá se na ploše 1 047 km2, střední výška dosahuje 509,2 m a nejvyšším bodem nejen tohoto celku, ale i celé Středočeské pahorkatiny, je Drkolná (729,0 m).
Vodu z tohoto celku odvádí Otava, Lomnice a Úslava. Nalezneme zde hned několik přírodních parků (bývalých zón klidu) – Plánický hřeben, Kakov – Plánický hřeben, Pod Štědrým.
podcelek | okrsek | podokrsek | nejvyšší bod | m.n.m. | GPS |
Horažďovická pahorkatina | Hvožďanská pahorkatina | Kocelovická pahorkatina | kóta | 580 | ??? |
Málkovská pahorkatina | Málkovský vrch | 542,5 | N 49°27.575 E 13°53.610 | ||
Blatenská kotlina | Mešnice | 500,6 | N 49°28.205 E 13°47.09333 | ||
Kasejovická pahorkatina | Jezbyňská pahorkatina | Jezbyně | 576,8 | N 49°27.675 E 13°45.88333 | |
Kadovská pahorkatina | Hřeben | 596,5 | N 49°20.12833 E 13°50.08167 | ||
Střelskohoštická pahorkatina | Hradešická pahorkatina | Kovářík | 549,8 | N 49°22.45333 E 13°32.95667 | |
Borská pahorkatina | Březina | 508,4 | N 49°21.54333 E 13°47.190 | ||
Radomyšlská pahorkatina | Krtská pahorkatina | Háj | 524,0 | N 49°17.90333 E 13°49.625 | |
Droužetická pahorkatina | Tisovník | 588,9 | N 49°17.65667 E 13°52.950 | ||
Osecká pahorkatina | Chlum | 544,4 | N 49°18.22167 E 13°57.48167 | ||
Přešťovická pahorkatina | kóta | 445,8 | N 49°17.10667 E 13°59.39167 | ||
Šamonická pahorkatina | Na Homoli | 518,0 | N 49°20.95667 E 14°02.735 | ||
Čížovská pahorkatina | Kosejřín | 571,0 | N 49°21.54667 E 14°04.07667 | ||
Drhovelská pahorkatina | Velký Kamýk | 531,4 | N 49°18.825 E 14°03.875 | ||
Nepomucká pahorkatina | Zelenohorská pahorkatina | Žinkovská pahorkatina | Plátěná hora | 560,0 | N 49°28.03667 E 13°31.260 |
Vrčenská pahorkatina | kóta | 536 | ??? | ||
Plánická vrchovina | Zdebořická vrchovina | Drkolná | 729,0 | N 49°20.305 E 13°23.61167 | |
Myslivská vrchovina | Stírka | 706,2 | N 49°24.870 E 13°32.95667 | ||
Kotouňská vrchovina | kóta | 660,7 | N 49°26.19667 E 13°39.485 | ||
Kladrubecká vrchovina | Štědrý | 667,9 | N 49°30.62667 E 13°39.23167 | ||
Nalžovskohorská pahorkatina | Čihaňská pahorkatina | Hůrky | 698,2 | N 49°19.97167 E 13°25.14167 | |
Čejkovská pahorkatina | V komorách | 648,2 | N 49°17.930 E 13°30.11333 | ||
Velenovská pahorkatina | Hora | 675,0 | N 49°21.78333 E 13°31.14333 | ||
Pačejovská pahorkatina | Strážovická pahorkatina | Slavník | 627,0 | N 49°21.740 E 13°37.05833 | |
Chanovická pahorkatina | Ostrý vrch | 612,0 | N 49°24.75167 E 13°42.74333 |
??? kótu se nepodařilo lokalizovat