Geomorfologický celek a členitá pahorkatina rozkládající se ve východních Čechách a okrajově zasahující i do Polska. Na severu sousedí s Krkonošským podhůřím a Broumovskou vrchovinou, na západě s Orlickou tabulí a Svitavskou pahorkatinou, na jihu s Boskovickou brádou, na jihovýchodě až východě se Zábřežskou vrchovinou a konečně na východě s Orlickými horami. Rozloha čeké části činí 1 109,48 km2, střední výška je rovna 454,1 m a nejvyšším bodem je Plasnický Špičák (833,2 m).
Tato rozsáhlá oblast náleží převážně do povodí Metuje, Orlice (Divoké i Tiché), Moravské Sázavy a Třebůvky. Geologicky je tvořeny krystalinikem, ale lze se zde setkat i se sedimenty a vyvřelými horninami.
podcelek | okrsek | podokrsek | nejvyšší bod | m.n.m. | GPS |
Náchodská vrchovina | Červenokostelecká pahorkatina | Končinský kopec | 529,8 | N 50°29.07167 E 16°07.25167 | |
Hronovská kotlina | Světlá hora | 525 | N 50°27.870 E 16°14.740 | ||
Sedloňovská vrchovina | Dobrošovská vrchovina | vrstevnice | 695 | N 50°23.36167 E 16°15.965 | |
Dobřanská vrchovina | Plasnický Špičák | 833,2 | N 50°18.30333 E 16°19.865 | ||
Uhřinovská vrchovina | Podolský kopec | 737,4 | N 50°15.61167 E 16°21.590 | ||
Ohnišovská pahorkatina | Bohdašínská vrchovina | Na vartě | 618,2 | N 50°22.38333 E 16°12.20333 | |
Vrchovinská vrchovina | kóta | 474,6 | N 50°22.275 E 16°10.140 | ||
Bysterská vrchovina | vrstevnice | 596 | N 50°17.24167 E 16°17.31167 | ||
Skuhrovská vrchovina | vrstevnice | 596 | N 50°15.13833 E 16°18.78833 | ||
Kvasinská pahorkatina | vrstevnice | 486 | N 50°14.73333 E 16°17.32667 | ||
Žamberská pahorkatina | Litický hřbet | Jahodovský hřbet | Jahodová hora | 504,1 | N 50°09.12667 E 16°21.00667 |
Chlumský hřbet | Chlum | 603,0 | N 50°05.68333 E 16°21.380 | ||
Rybenský hřbet | Kopeček | 485,6 | N 50°06.20833 E 16°23.50833 | ||
Dobroučská vrchovina | Žampašská vrchovina | Žampach | 546 | N 50°02.445 E 16°25.67833 | |
Ostrovská pahorkatina | Červený vrch | 528,2 | N 49°58.485 E 16°32.37833 | ||
Rokytnická pahorkatina | Pěčínská vrchovina | Polův kopec | 657,1 | N 50°10.290 E 16°28.685 | |
Kunvaldská pahorkatina | Zbudov | 561,9 | N 50°06.40833 E 16°33.01833 | ||
Jablonská vrchovina | Černý kopec | 593,8 | N 50°02.765 E 16°34.40667 | ||
Žamberské kuesty | kóta | 550,1 | N 50°02.51167 E 16°33.490 | ||
Letohradská brázda | Karlovice | 475,5 | N 50°04.15833 E 16°28.09167 | ||
Čermenská pahorkatina | kóta | 511,5 | N 49°58.12667 E 16°37.12333 | ||
Moravskotřebovská pahorkatina | Moravskotřebovská kotlina | Rychnovský vrch | 541,1 | N 49°49.82333 E 16°39.605 | |
Lanškrounská kotlina | vrstevnice | 428 | N 49°46.30167 E 16°41.77167 | ||
Trnávecká vrchovina | Linhartická vrchovina | Dubina | 553,1 | N 49°46.525 E 16°40.86333 | |
Malíkovská vrchovina | Hušák | 625,8 | N 49°41.15667 E 16°42.14167 | ||
Pacovská kotlina | vrstevnice | 460 | N 49°41.31167 E 16°39.695 | ||
Malonínská vrchovina | Útěchovské kuesty | Dvorská | 594,2 | N 49°43.67833 E 16°40.215 | |
Velkoopatovské kuesty | Ve vrších | 589,9 | N 49°35.16333 E 16°37.63167 |
I’m curious to find out what blog system you’re utilizing?
I’m having some minor security issues with
my latest site and I would like to find something
more safe. Do you have any solutions?
What a stuff of un-ambiguity and preserveness of precious
know-how about unpredicted emotions.
Hi just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures aren’t
loading correctly. I’m not sure why but I think its a linking issue.
I’ve tried it in two different internet browsers and both show the same outcome.
I’m not sure why but this web site is loading very slow for me.
Is anyone else having this problem or is it a problem on my end?
I’ll check back later on and see if the problem still exists.