celek | nejvyšší vrchol | m.n.m. | keš |
Bachureň | Bachuren | 1081 | GC11GFX |
Beskydské predhorie | kóta | 590 | |
Beskydské predhorie | Horka | 661 | |
Biele Karpaty | Nová hora | 629 | |
Biele Karpaty | Žlab | 737 | GC1YQ96 |
Biele Karpaty | Kýčera | 828 | |
Biele Karpaty | Kobylinec | 912 | GC22C7H |
Biele Karpaty | Chmeľová | 925 | GC3G5BM |
Bílé Karpaty | Velký Lopeník * | 911,3 | GCQT71 |
Biele Karpaty | Javorník * | 782 | GC2XH1J |
Bílé Karpaty | Velká Javořina * | 970 | GCK98W |
Bílé Karpaty | Kobyla * | 583,7 | GC14PF6 |
Biele Karpaty | Žalostiná | 621 | GC1GEEF |
Bodvianska pahorkatina | Liščia diera | 401 | |
Branisko | Sľubica | 1129 | GC136T8 |
Branisko | Smrekovica | 1200 | GC1B6A0 |
Bukovské vrchy | Porochnáčov vrch | 800 | |
Bukovské vrchy | Kremenec | 1208 | GCYDVT |
Burda | Burdov | 395 | GC38R20 |
Busov | Busov | 1002 | GC53BDD |
Cerová vrchovina | Veľký Bučeň | 514 | GC3EW8H |
Cerová vrchovina | Karánč | 727 | GC167MC |
Cerová vrchovina | Veľké Hradište | 410 | GC4NXGT |
Čergov | Minčol | 1157 | GC11VCH |
Čierna hora | Suchý vrch | 798 | GC1KVCT |
Čierna hora | Pokryvy | 887 | |
Čierna hora | Roháčka | 1028 | GC2Y0Z1 |
Čierna hora | Somár | 701 | GC44B2N |
Dolnomoravský úval (SK) | Vrátna | 302 | |
Horehronské podolie | kóta | 991 | |
Hornádska kotlina | kóta | 890 | |
Hornonitrianska kotlina | Malý Gríč |
876 | GC1K9RZ |
Chočské vrchy | Magura | 1170 | |
Chočské vrchy | Prosečné | 1372 | GC3Y2QX |
Chočské vrchy | Veľký Choč | 1607 | GCW2K2 |
Jablunkovské medzihorie | Kikula | 844 | GC46N3B |
Javorie | Lomné | 908 | |
Javorie | Javorie | 1043 | |
Javorníky | Javorník | 737 | GC44Q75 |
Javorníky | Makyta * | 923,2 | GC1MDYG |
Javorníky | Malý Javorník * | 1019,2 | GC1FEXW |
Javorníky | Veľký Javorník | 1071 | GC13GFT |
Juhoslovenská kotlina | Strážna hora | 362 | |
Kozie chrbty | Turková | 1178 | |
Kozie chrbty | Kozí kameň | 1255 | GCW5DR |
Kremnické vrchy | Čertov vrch | 747 | GC2EZ6K |
Kremnické vrchy | Nemecký vrch | 843 | |
Kremnické vrchy | Javorník | 1086 | |
Kremnické vrchy | Flochová | 1316 | GC2VW0M |
Kremnické vrchy | kóta | 723 | |
Krupinská planina | kóta | 492 | |
Krupinská planina | Jaseňový vrch | 724 | |
Krupinská planina | Chlm | 744 | |
Krupinská planina | kóta | 807 | |
Kysucká vrchovina | Mrvova Kykula | 1040 | |
Kysucká vrchovina | Pupov | 1096 | GC23Z0P |
Kysucké Beskydy | Rovná Poľana | 946 | GC4FHHJ |
Kysucké Beskydy | Velká Rača | 1236 | GC106QQ |
Laborecká vrchovina | Vysoký grúň | 905 | GC4FAY9 |
Levočské vrchy | Krúžok | 975 | GCQ7EK |
Levočské vrchy | kóta | 1132 | |
Levočské vrchy | Čierna hora | 1289 | |
Ľubovnianska vrchovina | Eliášovka | 1023 | |
Malá Fatra | Hnilická Kýčera | 1218 | GC25YQJ |
Malá Fatra | Kľak | 1352 | GCVYA6 |
Malá Fatra | Osnica | 1363 | GC2BFG5 |
Malá Fatra | Veľká lúka | 1476 | GC2W719 |
Malá Fatra | Veľký Rozsutec | 1610 | GCYB7F |
Malá Fatra | Veľký Kriváň | 1709 | GC1VNN8 |
Malá Fatra | kóta | 704 | |
Malé Karpaty | Klenová | 586 | GC1RV4N |
Malé Karpaty | Salášky | 588 | GC2JRAG |
Malé Karpaty | Devínská Kobyla | 514 | GCMQ83 |
Malé Karpaty | Záruby | 768 | GCKZYW |
Moravskoslezské Beskydy | Bobek * | 871,2 | GC27Z0A |
Moravskoslezské Beskydy | Velký Polom * | 1067,3 | GC21882 |
Myjavská pahorkatina | Bradlo | 543 | GC1V721 |
Nízke Tatry | Úplaz | 1556 | |
Nízke Tatry | Salatín | 1630 | GC3KF9C |
Nízke Tatry | Veľký bok | 1727 | |
Nízke Tatry | Krakova hoľa | 1752 | GC29NDR |
Nízke Tatry | Veľká Chochuľa | 1753 | GC382BA |
Nízke Tatry | Kráľova hoľa | 1946 | GCK0XY |
Nízke Tatry | Ďumbier | 2046 | GCPWTF |
Ondavská vrchovina | Smilnianský vrch | 749 | |
Oravská kotlina | Výr | 837 | |
Oravská Magura | Budín | 1221 | |
Oravská Magura | Paráč | 1325 | |
Oravská Magura | Minčol | 1394 | GC43R7F |
Oravská vrchovina | Kýčera | 953 | |
Oravské Beskydy | Ušust | 1155 | GC45VH7 |
Oravské Beskydy | Beskydok | 1169 | GC3QG6K |
Oravské Beskydy | Pilsko | 1557 | GC22EJ3 |
Oravské Beskydy | Babia hora | 1723 | GC1YH9R |
Ostrôžky | Ostrôžka | 877 | |
Pieniny | Vysoké skalky | 1050 | GC3YAKA |
Pliešovská kotlina | Hrádok | 540 | |
Podbeskydská brázda | Okrúhle | 955 | |
Podbeskydská vrchovina | Vráta | 1051 | |
Podtatranská brázda | Strednica | 1128 | |
Podtatranská kotlina | Rakytovec | 1325 | |
Podunajská pahorkatina | Brezina | 370 | |
Podunajská rovina | Pohrebište | 125 | |
Pohronský Inovec | Kamenné | GC11Y48 | |
Pohronský Inovec | Vojšín | 819 | GC1WMTB |
Pohronský Inovec | Veľký Inovec | 901 | GC15W4H |
Poľana | Kopa | 922 | |
Poľana | Poľana | 1457 | GC4W7Q5 |
Povážské podolie | Dielec | 572 | |
Považský Inovec | Ostrý vršok | 572 | GC3ENNC |
Považský Inovec | Marhát | 748 | GC1HN0A |
Považský Inovec | Bezovec | 742 | GC4JHWA |
Považský Inovec | Inovec | 1041 | GC2926G |
Revúcká vrchovina | Tri Chotáre | 650 | |
Revúcká vrchovina | Železník | 818 | |
Revúcká vrchovina | Magura | 882 | |
Revúcká vrchovina | Turecká | 953 | GC3WCGC |
Revúcká vrchovina | Veľký Radzim | 990 | GC27QVT |
Rožňavská kotlina | kóta | 528,5 | |
Skorušinské vrchy | Magura Witowska | 1232 | |
Skorušinské vrchy | Kopec | 1251 | |
Skorušinské vrchy | Skorušiná | 1314 | GC3YD7P |
Slanské vrchy | Bogota | 856 | GC233R8 |
Slanské vrchy | Veľký Milič | 900 | GC1HVDK |
Slanské vrchy | Mošník | 911 | |
Slanské vrchy | Makovica | 981 | GC3J81H |
Slanské vrchy | Šimonka | 1092 | GCPE44 |
Slovenský kras | Pavlovský vrch | 611 | |
Slovenský kras | kóta | 791 | |
Slovenský kras | Slovenská skala | 621 | |
Slovenský kras | Veterník | 609 | |
Slovenský kras | Štít | 851 | GCYP96 |
Slovenský kras | Malý vrch | 678 | GC3MVAC |
Slovenský kras | Grečov vrch | 891 | GC274RK |
Slovenský kras | Matesova skála | 924 | GC2F364 |
Spišská Magura | Veterný vrch | 1112 | GC4NX0P |
Spišská Magura | Repisko | 1259 | GC4ACJF |
Spišsko-gemerský kras | Ondrejisko | 1271 | GC259X5 |
Spišsko-gemerský kras | Kľak | 1409 | GC4BEJE |
Spišsko-šarišské medzihorie | Hromovec | 894 | |
Spišsko-šarišské medzihorie | Beskydok | 729 | |
Spišsko-šarišské medzihorie | Stráž | 740 | GC10KAK |
Starohorské vrchy | Kozí chrbát | 1330 | GC37C20 |
Stolické vrchy | Jasenina | 995 | |
Stolické vrchy | Ostrá | 1011 | |
Stolické vrchy | Tŕstie | 1121 | |
Stolické vrchy | Stolica | 1477 | GC4NP9V |
Strážovské vrchy | Hoľazne | 901 | |
Strážovské vrchy | Suchý vrch | 1027 | GC1JQCN |
Strážovské vrchy | Magura | 1146 | GC375YD |
Strážovské vrchy | Strážov | 1213 | GCYK95 |
Súľovské vrchy | Žibrid | 867 | GC1HRRJ |
Súľovské vrchy | Veľký Manín | 891 | GC1PXF2 |
Súľovské vrchy | Skalky | 778 | GC24AV3 |
Šarišská vrchovina | Za horou | 717 | GC56FQB |
Štiavnické vrchy | Skalka | 882 | GC3Q5WE |
Štiavnické vrchy | Tanád | 939 | GC1GEAA |
Štiavnické vrchy | Veľká Vápenná | ||
Štiavnické vrchy | Sitno | 1009 | GC1DXKX |
Tatry | Osobitá | 1687 | |
Tatry | Sivý vrch | 1805 | GC1CYQ0 |
Tatry | Veľká kopa | 2052 | |
Tatry | Kresanica | 2122 | GC3AADF |
Tatry | Havran | 2152 | |
Tatry | Baníkov | 2178 | GC34TAW |
Tatry | Bystrá | 2248 | GC3NVVQ |
Tatry | Gerlachovský štít | 2655 | GC1Y114 |
Tribeč | Ploská | 576 | |
Tribeč | Sokolec | 799 | |
Tribeč | Veľký Tribeč | 829 | GC26JZ3 |
Tribeč | Žibrica | 617 | GC1Q2RA |
Turčianska kotlina | Hlásna skala | 680 | |
Turzovská vrchovina | Buková | 803 | |
Turzovská vrchovina | Bahaňa | 827 | GC4WQ0T |
Turzovská vrchovina | Beskydek * | 953 | |
Veľká Fatra | Vtáčnik | 1236 | GC484G8 |
Veľká Fatra | Kľak | 1394 | GC2BARB |
Veľká Fatra | Zvolen | 1403 | GC1R3QH |
Veľká Fatra | Smrekov | 1441 | GC2VW7N |
Veľká Fatra | Šiprúň | 1461 | GC3JDDQ |
Veľká Fatra | Ostredok | 1592 | GC2BT31 |
Veporské vrchy | Bykovo | 1111 | |
Veporské vrchy | Čiertaž | 1204 | |
Veporské vrchy | Klenovský Vepor | 1338 | GCYW3C |
Veporské vrchy | Fabova hoľa | 1439 | GC3A4FC |
Vihorlatské vrchy | Krivoštianka | 549 | GC18X48 |
Vihorlatské vrchy | Popriečny vrch | 1025 | |
Vihorlatské vrchy | Vihorlat | 1076 | GC1J8B7 |
Volovské vrchy | Holička | 727 | GC3BAP7 |
Volovské vrchy | Bukovec | 1126 | GC1K69Y |
Volovské vrchy | Hanisková | 1161 | |
Volovské vrchy | Pipitka | 1224 | GC4E7MN |
Volovské vrchy | Kojšovská hoľa | 1246 | GC2NNGW |
Volovské vrchy | Babiná | 1277 | |
Volovské vrchy | Zlatý stôl | 1322 | GC1J0F2 |
Vtáčnik | Javorinka | 938 | |
Vtáčnik | kóta | 714 | GC1V7A2 |
Vtáčnik | Vtáčnik | 1346 | GC1DPZD |
Východoslovenská pahorkatina | Dúbravka | 397 | |
Východoslovenská rovina | Tarbucka | 277 | |
Zemplínské vrchy | Rozhladňa | 470 | |
Zvolenská kotlina | Čierny diel | 851 | |
Žiar | Vyšehrad | 829 | GCYK70 |
Žiar | Horeňovo | 892 | |
Žiar | Chlieviska | 1021 | GC43W6E |
Žiarska kotlina | Kameň | 430 | |
Žlinská kotlina | Predný vrch | 579 |
* vrchol nacházející se na hranici ČR a Slovenska