celek | vrchol | m.n.m. | keš |
Benešovská pahorkatina | Stráž | 637,9 | |
Benešovská pahorkatina | Pecný | 545,8 | GC9633 |
Bílé Karpaty | Průklesy | 835,5 | GC1WM52 |
Bílé Karpaty | Velký Lopeník * | 911,3 | GCQT71 |
Biele Karpaty | Javorník * | 782 | GC2XH1J |
Bílé Karpaty | Velká Javořina * | 970 | GCK98W |
Bílé Karpaty | Kobyla * | 583,7 | GC14PF6 |
Blatenská pahorkatina | Hřeben | 596,6 | |
Blatenská pahorkatina | Drkolná | 729 | GC29ZA6 |
Bobravská vrchovina | U stavení | 415,4 | |
Bobravská vrchovina | Kopeček | 479,4 | GC36RV9 |
Boskovická brázda | Kamenná svatba | 589,9 | GC1QD8J |
Boskovická brázda | Mezi Luzichovou | 481,6 | |
Brdská vrchovina | Tok | 864,9 | |
Brdská vrchovina | Studený vrch | 660,3 | GCKXM1 |
Brdská vrchovina | Vojna | 666,6 | GC13E4Z |
Broumovská vrchovina | Hejšovina | 828 | GC14765 |
Broumovská vrchovina | Ruprechtický Špičák | 880,5 | GC28DHP |
Broumovská vrchovina | Královecký Špičák | 880,6 | GC185ZY |
Českobudějovická pánev | Vráže | 480,1 | |
Českobudějovická pánev | Skalský vrch | 475,8 | |
České středohoří | Milešovka | 836,6 | GCJ6RD |
České středohoří | Sedlo | 726,4 | GCQ561 |
Český les | Havran | 894,1 | GC12J3K |
Český les | Dyleň | 940,3 | GCW6KP |
Český les | Čerchov | 1041,8 | GCPPXP |
Děčínská vrchovina | Děčínský Sněžník | 723,1 | GCZ6W7 |
Děčínská vrchovina | Sokolí vrch |
491,8 | |
Dolnomoravský úval | Staré hory | 301,8 | |
Dolnooharská tabule | Hazmburk | 418,2 | GCRQPD |
Dolnooharská tabule | Říp | 455,5 | GC2WDWK |
Doupovské hory | Hradiště | 933,8 | |
Drahanská vrchovina | Holíkov | 665 | GC3EV7M |
Drahanská vrchovina | Skalky | 734,7 | GC2CKK0 |
Drahanská vrchovina | Neselov | 546 | GC1VM84 |
Dyjsko-svratecký úval | Výhon | 355,5 | GC1ZBK6 |
Džbán | Džbán | 535,3 | |
Džbán | Louštín | 535,4 | GCKZEA |
Frýdlantská pahorkatina | Andělský vrch | 572,1 | |
Hanušovická vrchovina | Černé kameny | 956,1 | GC2D7BQ |
Hanušovická vrchovina | Jeřáb | 1002,8 | GC2PDW1 |
Hanušovická vrchovina | Bradlo | 599,5 | GCQC32 |
Hanušovická vrchovina | kóta | 600 | |
Hornomoravský úval | Velká horka | 331 | |
Hornosázavská pahorkatina | Roudnice | 661,2 | |
Hornosázavská pahorkatina | Za stodolami | 537 | |
Hornosázavská pahorkatina | Žebrákovský kopec | 601 | |
Hornosvratecká vrchovina | Horní les | 774 | GC1J4PG |
Hornosvratecká vrchovina | Devět skal | 836,3 | GCPKRR |
Hořovická pahorkatina | Bacín | 498,9 | GCYFT6 |
Hořovická pahorkatina | Borek | 474 | |
Hostýnsko-vsetínská hornatina | Kelčský Javorník | 864,7 | GCNNTF |
Hostýnsko-vsetínská hornatina | Vysoká | 1024,3 | GC13A35 |
Hrubý Jeseník | Černá stráň | 1236,8 | GC3585W |
Hrubý Jeseník | Žárový vrch | 1093,8 | GC487M3 |
Hrubý Jeseník | Ostružná | 1183,7 | GC47AX7 |
Hrubý Jeseník | Medvědí vrch | 1216,2 | GC1FXG4 |
Hrubý Jeseník | Mravenečník | 1342,7 | |
Hrubý Jeseník | Keprník | 1422,8 | GC24E37 |
Hrubý Jeseník | Vysoká hole | 1463,9 | GC2RA05 |
Hrubý Jeseník | Praděd | 1491,3 | GCXN9X |
Chebská pánev | Doubravský vrch | 527,2 | GC3FPHE |
Chřiby | Slameňák | 431,5 | |
Chřiby | Brdo | 586,7 | GC39VXK |
Jablunkovské mezihoří | Girová | 839,9 | GC3HYK6 |
Javorníky | Makyta * | 923,2 | GC1MDYG |
Javorníky | Malý Javorník * | 1019,2 | GC1FEXW |
Javořická vrchovina | Javořice | 836,5 | GC2KG2Y |
Javořická vrchovina | Vysoký kámen |
738 | GCWRBF |
Ještědsko-kozákovský hřbet | Ještěd | 1011,6 | GCKDBV |
Ještědsko-kozákovský hřbet | Kozákov | 744,1 | GC3VTV2 |
Jevišovická pahorkatina | Suchá hora | 571 | |
Jevišovická pahorkatina | Zadní hora | 633,5 | |
Jevišovická pahorkatina | Na Skalním | 556,5 | |
Jičínská pahorkatina | Dehtovská horka | 525 | GC1R154 |
Jičínská pahorkatina | Sokol | 562,5 | GC1FKQA |
Jizerské hory | Kančí vrch | 679,9 | |
Jizerské hory | Mariánská hora | 873,9 | GC3T8TW |
Jizerské hory | Černá studnice | 869,2 | GCKQJ7 |
Jizerské hory | Maršovický vrch | 743,1 | GC1AQ3A |
Jizerské hory | Špičák | 723,6 | GC1HQMK |
Jizerské hory | Olivetská hora | 885,9 | |
Jizerské hory | Jizera | 1122 | GC23WTJ |
Jizerské hory | Černý vrch | 1024,6 | GC144T9 |
Jizerské hory | Špičák | 803,2 | GCHTQB |
Jizerské hory | Smrk | 1124,1 | GCYDYA |
Kladská kotlina | Hůrka | 585,2 | |
Králický Sněžník | Králický Sněžník | 1423,7 | GCVY7B |
Krkonoše | Sovinec | 762,5 | |
Krkonoše | Zlatá vyhlídka | 806,8 | GC1X13T |
Krkonoše | Čertova hora | 1020,5 | GC2WZMJ |
Krkonoše | Dvorský les | 1033 | |
Krkonoše | Mechovinec | 1074,4 | GCXHX6 |
Krkonoše | Čihadlo | 1220 | |
Krkonoše | Růžová hora | 1398 | GC22QA3 |
Krkonoše | Zadní planina | 1423,1 | |
Krkonoše | Luční hora | 1556,2 | |
Krkonoše | Sněžka | 1602,5 | GCY8PR |
Krkonošské podhůří | Baba | 673,2 | |
Krkonošské podhůří | Zvičina | 671 | GCW8QB |
Krkonošské podhůří | Hejlov | 835 | GC2DK83 |
Krušné hory | Klínovec | 1243,7 | GC5D1A |
Krušné hory | Kamenáč | 936,1 | GCPC5A |
Krušné hory | K rozhledně | 623,4 | |
Krušné hory | Zaječí hora | 1008,5 | GC2XTZN |
Krušné hory | Pavlovský Špičák | 695,1 | |
Krušné hory | Pramenáč | 909,4 | GC3A0V0 |
Krušné hory | Loučná | 956 | GCQX5V |
Krušné hory | Rudný vrch | 795,6 | |
Krušné hory | Mračný vrch | 852,2 | |
Krušné hory | Jelení hora | 993,5 | GCGCGA |
Krušné hory | Medvědí skála | 923,8 | GCPX7K |
Křemešnická vrchovina | Lísek | 759,7 | |
Křemešnická vrchovina | Křemešník | 765 | GC1TVM1 |
Křemešnická vrchovina | Čihadlo | 665,3 | |
Křemešnická vrchovina | Na altánku | 633,4 | GC3141A |
Křivoklátská vrchovina | Tuchonín | 488,2 | GC12RRH |
Křivoklátská vrchovina | Radeč | 721 | GC164DM |
Křižanovská vrchovina | Harusův kopec | 740,8 | GC2XJ87 |
Křižanovská vrchovina | Špičák | 733,5 | |
Křižanovská vrchovina | |||
Kyjovská pahorkatina | Babí lom | 417,2 | |
Litenčická pahorkatina | Chlum | 402,4 | |
Litenčická pahorkatina | Hradisko | 518,1 | GC1FEPP |
Lužické hory | Klíč | 759,4 | GCKHFC |
Lužické hory | Luž | 792,9 | GCVJFA |
Mikulovská vrchovina | Děvín | 548,7 | GC1HWA0 |
Mikulovská vrchovina | Stará hora | 355 | |
Mohelnická brázda | Homolka | 332,9 | |
Moravská brána | Lučická Stráž | 339,2 | |
Moravskoslezské Beskydy | Bobek * | 871,2 | GC27Z0A |
Moravskoslezské Beskydy | Velký Javorník | 917,8 | GCR7E0 |
Moravskoslezské Beskydy | Trojačka | 987 | GC33HCR |
Moravskoslezské Beskydy | Velký Polom * | 1067,3 | GC21882 |
Moravskoslezské Beskydy | Ropice | 1082,5 | GCXDER |
Moravskoslezské Beskydy | Smrk | 1276,3 | GCQT1P |
Moravskoslezské Beskydy | Lysá hora | 1323,3 | GCQKPX |
Mostecká pánev | Salesiova výšina | 421,7 | GC14BCF |
Mostecká pánev | U silnice | 397 | |
Nízký Jeseník | Bedřichova hora | 745,2 | |
Nízký Jeseník | Pastviny | 790,4 | |
Nízký Jeseník | Červená hora | 749 | GC1KAX5 |
Nízký Jeseník | Fidlův kopec | 680,1 | |
Nízký Jeseník | Slunečná | 800,2 | GC1VB3X |
Nízký Jeseník | Břidličná | 458,7 | GCX91A |
Nízký Jeseník | Pod Kyjanicí | 445,8 | |
Nízký Jeseník | Strážná | 641,5 | |
Novohradské hory | úbočí Mandlsteinu | 832 | GC1BRCY |
Novohradské hory | Kamenec | 1071,2 | GC2ZGJ7 |
Novohradské podhůří | Tři smrky | 823,6 | |
Novohradské podhůří | Kohout | 870,9 | GCVFZ9 |
Novohradské podhůří | Kondračská hora | 682,3 | |
Opavská pahorkatina | Almin kopec | 315 | GC24Y8T |
Orlická tabule | U rozhledny | 451 | |
Orlická tabule | Staré | 355 | |
Orlické hory | kóta | 703 | |
Orlické hory | Adam | 765 | |
Orlické hory | Suchý vrch | 994,9 | GC12MJ5 |
Orlické hory | Špičák | 798,2 | |
Orlické hory | Lubný | 955,9 | |
Orlické hory | Velká Deštná | 1115,1 | GCPRHE |
Ostravská pánev | Kouty | 332,9 | |
Plaská pahorkatina | Krmníky (Cíteř) | 596,8 | |
Plaská pahorkatina | Nad kostelem | 537 | |
Plaská pahorkatina | Vlčí hora | 703,6 | GC1RWNT |
Plaská pahorkatina | Hůrka | 425,9 | |
Podbeskydská pahorkatina | Skalka (Stříbrná) |
480,6 | |
Podbeskydská pahorkatina | Maleník | 479 | GC40AYE |
Podbeskydská pahorkatina | Starojický kopec | 496,2 | GCKDQW |
Podbeskydská pahorkatina | Skalka | 964,2 | GCQKPJ |
Podbeskydská pahorkatina | Šachta | 425,8 | GC48D2B |
Podčeskoleská pahorkakatina | Chebský vršek | 678,8 | |
Podčeskoleská pahorkatina | Černá hora | 662 | GC258PE |
Podorlická pahorkatina | Špičák | 841 | GC14XRT |
Podorlická pahorkatina | Polův kopec | 657,1 | |
Podorlická pahorkatina | Hušák | 625,8 | |
Pražská plošina | Na rovinách | 435 | GC10WE1 |
Pražská plošina | Hradinovský kopec | 412,2 | |
Rakovnická pahorkatina | Lišák | 462,4 | |
Rakovnická pahorkatina | Lišák | 676,8 | |
Rakovnická pahorkatina | Kanešův kopec | 632,8 | |
Ralská pahorkatina | Vlhošť | 613,5 | |
Ralská pahorkatina | Ralsko | 696,1 | GCX3DZ |
Rožnovská brázda | Poskla | 576,3 | GC17P5Z |
Rychlebské hory | Borůvková hora | 899 | |
Rychlebské hory | Špičák | 957,2 | |
Rychlebské hory | Studničný vrch | 991,6 | |
Rychlebské hory | Smrk | 1126,7 | GC1513F |
Rychlebské hory | Polská hora | 1105,7 | GC1KTEY |
Slavkovský les | Hůrka | 817 | GC1FXA5 |
Slavkovský les | Vlčí kámen | 883 | GC26NDV |
Slavkovský les | Lesný | 982,6 | GCR00D |
Slezské Beskydy | Velká Čantoryje | 994,5 | GCYEKY |
Smrčiny | Háj | 757,6 | GC15JYQ |
Smrčiny | Záhoř | 744 | |
Smrčiny | Výhledy | 655,8 | |
Sokolovská pánev | Dvorský vrch | 573,2 | |
Středolabská tabule | Dílce | 366 | |
Svitavská pahorkatina | Baldský vrch | 692,5 | |
Svitavská pahorkatina | Heráně | 453,3 | |
Svitavská pahorkatina | Modřecký vrch | 657,3 | |
Šluknovská pahorkatina | Hrazený | 609,7 | GC3X45Q |
Šumava | Nad Myslivnou | 1008,3 | |
Šumava | Hvězdná | 1012,3 | GC4ZXE8 |
Šumava | Vítkův kámen | 1035,4 | GCN93N |
Šumava | Kupa | 1044,5 | |
Šumava | Javorník | 1065,1 | GC13EFF |
Šumava | Žlebský vrch | 1079,5 | |
Šumava | Javorná | 1089,7 | GC1ZHB8 |
Šumava | Obrovec | 1146,2 | GC2DWCH |
Šumava | Huťská hora | 1187 | GC2XWMH |
Šumava | Knížecí stolec | 1236 | GC3QJRX |
Šumava | Můstek | 1234,5 | GC54Z3F |
Šumava | Debrník | 1336,3 | |
Šumava | Jezerní hora | 1343,4 | GCH84X |
Šumava | Boubín | 1362,2 | GC10HAX |
Šumava | Velká Mokrůvka | 1370,2 | GC140TN |
Šumava | Plechý | 1378,3 | GC1MMTC |
Šumavské podhůří | Čepičná | 670,6 | |
Šumavské podhůří | Stráž | 700,5 | |
Šumavské podhůří | Kuřimanský vrch | 586,1 | |
Šumavské podhůří | Čihadlo | 519,2 | |
Šumavské podhůří | Helfenburk | 683,2 | GCVAH2 |
Šumavské podhůří | Háj | 639,6 | |
Šumavské podhůří | Kbil | 664,2 | GC22CZZ |
Šumavské podhůří | Kravský vrch | 868,5 | |
Šumavské podhůří | Liščí vrch | 829,1 | |
Šumavské podhůří | Velký Plešný | 1068,8 | |
Šumavské podhůří | Okolí | 952,8 | |
Šumavské podhůří | Radvanovský vrch | ||
Šumavské podhůří | Kleť | 1084,2 | GCK1TK |
Šumavské podhůří | Buglata | 831,7 | |
Šumavské podhůří | Libín | 1095,5 | GCXKEM |
Šumavské podhůří | Ktišská hora | 911,4 | |
Šumavské podhůří | Želivský vrch | 769,7 | |
Šumavské podhůří | Pustý hrádek | 924,8 | GC12K14 |
Šumavské podhůří | Kamenáč | 989 | |
Šumavské podhůří | Borek | 859,1 | |
Šumavské podhůří | Boudovka | 728,8 | GC4JWER |
Šumavské podhůří | Běleč | 922,5 | |
Šumavské podhůří | Zahájený | 844,9 | GC4Z91W |
Šumavské podhůří | Na Kamenici | 913,6 | |
Švihovská vrchovina | Koráb | 772,9 | GCYA71 |
Švihovská vrchovina | Srnčí vrch | 534,6 | GC1DWP2 |
Švihovská vrchovina | Na skále | 672,9 | |
Švihovská vrchovina | Kotel | 575,3 | GC30TG9 |
Švihovská vrchovina | Nad Vezdovským | 533,0 | |
Táborská pahorkatina | Velký Mehelník | 632,5 | GC14QB3 |
Táborská pahorkatina | Chlum | 539,8 | |
Tepelská vrchovina | Stěnský vrch | 761,5 | |
Tepelská vrchovina | Podhorní vrch | 847,2 | GCNP06 |
Tepelská vrchovina | Zámecký vrch | 733,1 | GC50GKH |
Třeboňská pánev | Baba | 583,2 | |
Třeboňská pánev | Andělský kopec | 525 | |
Třeboňská pánev | Chlum | 514 | GC36HFQ |
Turzovská vrchovina | Beskydek * | 953 | |
Vidnavská nížina | kóta | 365 | |
Vizovická vrchovina | Ovčírna | 429 | GC36ZE6 |
Vizovická vrchovina | Kláštov | 752,9 | GC19ZPB |
Vizovická vrchovina | Stráň | 606,6 | |
Vizovická vrchovina | Vartovna | 651 | GC19ZPE |
Vlašimská pahorkatina | Velký Blaník | 634,8 | GCJPCZ |
Vlašimská pahorkatina | Javorová skála | 722,6 | GC2TH98 |
Všerubská vrchovina | Kameňák | 751 | |
Všerubská vrchovina | Spálený vrch | 678 | |
Východolabská tabule | Na Šancích | 352,6 | GC47A6M |
Východolabská tabule | Holý | 322,8 | |
Východolabská tabule | Kunětická hora | 306,8 | GCND2T |
Vyškovská brána | Čloubky | 324,7 | |
Zábřežská vrchovina | Zahálkovy skalky | 610 | |
Zábřežská vrchovina | Lázek | 715 | GCYPXX |
Zábřežská vrchovina | Kančí vrch | 604,6 | |
Zlatohorská vrchovina | Bršť | 695,2 | GC4HD6G |
Zlatohorská vrchovina | Biskupská kupa | 891 | GCZ6VT |
Zlatohorská vrchovina | Kobyla | 524,1 | |
Zlatohorská vrchovina | Příčný vrch | 975 | |
Ždánický les | Přední kout | 410,2 | |
Ždánický les | U slepice | 438 | GC17TWV |
Železné hory | Černá skála | 413,1 | |
Železné hory | Vestec |
668 | |
Žitavská kotlina | Prosečský hřeben | 593,2 | GCXMDE |
Žitavská kotlina | Landův kopec | 373,4 | |
Žulovská pahorkatina | Boží hora | 525,7 | GC1GCP7 |
* vrchol se nachází na hranici ČR a Slovenska