Geomorfologický celek v severní části Českomoravské vrchoviny, jehož sousedy jsou na jihu Křižanovská vrchovina, na jihozápadě Křemešnická vrchovina, na západě Vlašimská pahorkatina a Benešovská pahorkatina, na severu až východě Středolabská tabule, na východě Železné hory a na jihovýchodě Hornosvratecká vrchovina. Rozloha 1 869 km2, nejvyšší bod Roudnice (661 m), střední výška 463 m. Většina tohoto celku je odvodňována Sázavou, severní části pak přímo Labem a jejími menšími přítoky, východní část u styku s Železnými horami pak Chrudimkou.
podcelek | okrsek | podokrsek | nejvyšší bod | m.n.m. | GPS |
Kutnohorská plošina | Melešovská pahorkatina | Zásmucká pahorkatina | Vysoká | 471,2 | N 49°56.555 E 15°11.315 |
Uhlířskojanovická pahorkatina | vrstevnice | 483 | N 49°52.570 E 15°07.96667 | ||
Golčojeníkovská pahorkatina | Křesetická pahorkatina | kóta | 377,8 | N 49°53.91667 E 15°14.43833 | |
Červenojanovická pahorkatina | vrstevnice | 490 | N 49°48.547 E 15°14.596 | ||
Vilémovská pahorkatina | kóta | 515,3 | N 49°44.914 E 15°31.464 | ||
Borecká pahorkatina | 456 | N 49°46.789 E 15°35.441 | |||
Dlouhá mez | Leštiny | 518 | N 49°44.32833 E 15°44.33667 | ||
Světelská pahorkatina | Čestínská pahorkatina | Mitrovská pahorkatina | Březina | 554,8 | N 49°51.72167 E 15°07.26833 |
Řendějovská vrchovina | Tři bratři | 547,5 | N 49°48.36167 E15° 7.75 | ||
Třebětínská pahorkatina | Zbraslavická pahorkatina | kóta | 572,5 | N 49° 46.100 E15° 16.100 | |
Druhanovská vrchovina | Žebrákovský kopec | 601,0 | N 49°40.90333 E 15°21.86667 | ||
Havlíčkobrodská pahorkatina | Chotěbořská pahorkatina | Lučická pahorkatina | Vizáb | 598,3 | N 49°42.750 E 15°33.02833 |
Okrouhlická pahorkatina | Bouchnerův kopec | 548 | N 49°32.63333 E15° 32.93833 | ||
Českobělská pahorkatina | Fiedlerův kopec | 614,5 | N 49°41.100 E 15°41.62167 | ||
Dářská brázda | Stráně | 652,5 | N 49°38.755 E 15°52.23167 | ||
Přibyslavská pahorkatina | Strážky | 603,5 | N 49°32.31833 E 15°46.12167 | ||
Jihlavsko-sázavská brázda | Pohledská pahorkatina | Utínská pahorkatina | kóta | 525,2 | N 49°34.73333 E 15°41.88167 |
Bartoušovská pahorkatina | Duškův kopec | 539,3 | N 49°35.535 E 15°39.355 | ||
Dobronínská pánev | Střítežská pánev | vrstevnice | 539 | N 49°25.68833 E 15°37.50667 | |
Štocká pahorkatina | kóta | 539,1 | N 49°29.125 E 15°35.09167 | ||
Beranovský práh | Kázek | 567,4 | N 49°25.155 E 15°37.505 | ||
Jihlavská kotlina | vrstevnice | 536 | N 49°23.852 E 15°33.667 |
What’s up i am kavin, its my first occasion to commenting anywhere, when i read this paragraph i thought i could
also make comment due to this good post.
Hello There. I found your blog using msn. This is a very
well written article. I will be sure to bookmark it and return to read more of your useful info.
Thanks for the post. I’ll definitely return.
WOW ϳust what I was looking for. Сame here by seardhing for prɑgmatic play demo
Look into mmy blig pragmatic slot indonesia
Wonderful blog! I found it while surfing around on Yahoo News.
Do you have any suggestions on how to get listed in Yahoo News?
I’ve been trying for a while but I never seem to get there!
Cheers